| Nummer | 561 |
|---|---|
| ID | 1991 091503.NZZ |
| Vortitel | Düstere Analyse von OECD und ILO |
| Titel | Bald 20 Millionen Arbeitslose in Osteuropa |
| Untertitel | Anhaltend hohe versteckte Arbeitslosigkeit Hohe regionale Unterschiede Je weiter die Reformen - desto höher die Arbeitslosigkeit |
| Veröffentlicht | 15.9.1991 |
| Quelle | Neue Zürcher Zeitung |
| Aus derselben Quelle | 3 |
| Verfasser | |
| Themenschwerpunkte | |
| Deskriptoren |
|
| Orte |
|
| Zeitgeschichtlicher Abschnitt | |
| Zitierte Personen |
|
| Umfang | Ausführlicher Artikel |
| Ablage | ZEITG- Tagesmappe |
| Scan |
|
| Volltext |